| 孔雀蓝,柠檬黄 | 价格有效期:2008-8-23 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 等月亮摩梭复式楼 | 价格有效期:2008-8-23 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 青草绿,珍珠白,珊瑚红标间 | 价格有效期:2008-8-23 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 七彩云南蜜月房 | 价格有效期:2008-8-23 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | ¥240 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 盼星星,追太阳摩梭复式楼 | 价格有效期:2008-8-23 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 中餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 8:00 - 晚23:00 | 宾馆外 | 自助式 | 可以 | 0人 | 1元左右 | ||
餐厅介绍:0 |
|||||||
| 烤肉 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 06:00 - 晚-22:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 50人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:详情请咨询: 0888-5115922 瞿健(老板) |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 票务预订服务
- 前台贵重物品存管服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>

您是从哪里知道我们客栈的!









